

美國Kestrel NK4250電子氣象儀
Kestrel 4250手持氣象站
一 產品簡介
二 產品特點
l 可以測量空氣密度、水汽含量
l 防水防震,使用方便
l 能夠存儲數據,并下載到電腦上
l 支持5種語言
l 顯示最小平均值
三 基本技術指標
| 測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風速 | 0.4 | ±3% | |
| 空氣溫度 | | | |
| 相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
| 氣壓 | 300hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 海拔 | | | |
| | | | |
| 風寒 | 0.4 to | | |
| 熱力指數 | 21.1 to | | |
| 露點溫度 | -29.0 to | | |
| 濕球溫度 | 0 | | |
| 密度高度 | 0.0 - | | |
| 空氣密度 | 0 to | ±2% | |
| 相對空氣密度 | 0 to | ±2% | 0.1 |
| 濕量(水汽含量) | -29 to | 標準精度 10% | |
| LCD和電池溫度 | | ||
| 電源 | 2節7號電池,可用400個小時 | ||
| 重量 | | ||
四 產地:美國