

Kestrel 3000手持風速計
一 產品簡介
二 產品特點
l 使用方便,防水防震
l 數據鎖定功能
l 顯示、平均風速
l 顯示數據圖表
三 基本技術參數
| 測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風速 | 0.4 | ±3% | |
| 空氣溫度 | | | |
| 風寒 | 0.4 to | | |
| 相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
| 熱力指數 | 21.1 to | | |
| 露點溫度 | -29.0 to | | |
| 操作溫度 | | ||
| LCD和電池溫度 | | ||
| 電源 | CR2032電池,可用300個小時 | ||
| 重量 | | ||
四 產地:美國