


| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,建材/家具,綜合 |

| 產品型號 | AWA5662-A 型 | AWA5662-B 型 | AWA5662-C 型 |
| 特點 | 普通聲級測量 | 低聲級測量 | 高聲級測量 |
| 執行標準 | GB/T 3785.1—2010/IEC61672-1:2013 1 級 | ||
| 傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 |
| 測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) |
| 頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
| 頻率計權 | A、C、Z | ||
| 時間計權 | F、S、I、I10 | ||
| 顯示器 | 2.4 寸彩屏顯示器,分辨率 240×320 | ||
| 輸出接口 | AC、DC、 USB、 IO 擴展口 | ||
| 主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxE、Lxpeak、E (注:x 為 A,C,Z;y 為 F,S,I,I10) | ||
| 主要測量功能 | 總值積分、存儲、錄音,記錄 | ||
| 超限指示 | 有,限值可設 | ||
| 電源 | 4 節 LR6 堿性電池;2)5 V/1 A 外接電源 | ||
| 外形尺寸(mm) | 76x33x250 | ||
| 工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ | ||

上一篇 : 愛華AWA5662-C型聲級計
下一篇 : 愛華AWA5662-A型多功能聲級計